informaţii utile | |
| Meteo | |
| Curs valutar | |
| Adrese şi telefoane utile | |
| Mersul trenurilor | |
| Transport în comun | |
| Alte link-uri | |
e-administraţie |
| Preşedintele României |
| Senatul României |
| Camera Deputaţilor |
| Ministere |
| Instituţia Prefectului |
| Consiliul Judeţean Suceava |
| e-Guvernare |
legea nr. 52/2003 |
| Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice |
| Hotărâri adoptate, supuse anterior atenţiei publice |
| Raport anual |
legea nr. 544/2001 |
| Informaţii de interes public |
| Modalităţi de contestare |
| Fişa de evaluare |
Primăria municipiului câmpulung moldovenesc | |
Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România | |
Tel.: 0230-314425 | e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro |
Fax: 0230-314725 | Internet: www.campulungmoldovenesc.ro |
| Data ultimei actualizări a paginii: 29-aug.-2011 |
|
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006 Copyright©2003-2011 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate. |
relaţii cu publicul |
| Program de audienţe |
| Program cu publicul |
| Formulare on-line |
| Acte necesare pentru diverse solicitări |
| Taxe şi impozite locale |
| Legislaţie |
declaraţii de avere ale funcţionarilor publici |
| Nr. crt. | Numele şi prenumele - funcţia | Din anul 2007 | Din anul 2008 | Din anul 2009 | Din anul 2010 | Din anul 2011 |
conducerea executivă: | ||||||
| 1. | Şerban Gabriel Constantin - primarul municipiului | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2. | negură mihăiţă - viceprimarul municipiului | 2008 | 2009 | 2009 | 2011 | |
| 3. | Mândrilă Toader - secretarul municipiului | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Cabinetul primarului: | ||||||
| 1. | Crăciunescu Dănuţ Costică - consilier primar | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 2. | Petruţi Ghiţă Vasile - consilier primar | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1. | Amanoloae Mihai - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2. | Andronic Nelu - consilier | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 3. | Balan Ioan-Cristian - poliţist local, şef serviciu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4. | Baltă Daniel - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5. | Bărbînţă Nicolae - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6. | Bilinschi Nicoleta - referent | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 7. | Bofu Elena-Brânduşa - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8. | Brocea Florin - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9. | Buzdugan Stelian-Virgil-Petruţ - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10. | Catargiu Ioachim-Gheorghe - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11. | Catargiu Tudor-Alexandru - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 12. | Catargiu Vasile - referent | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 13. | Cehren Vladimir - referent | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 14. | Chiorescu Virginia - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 15. | Ciuc Viorel - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 16. | Cîrstiuc Nicolai - referent de specialitate | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 17. | Coca Daniel-Viorel - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 18. | Coca Iuliana - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 19. | Coca Viorel - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20. | Coca-Horga Viorica - consilier juridic - suspendat | 2009 | 2010 | |||
| 21. | Coclici Liliana - consilier, şef serviciu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 22. | Creţu Alina - inspector | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 23. | Erhan Aristotel - referent de specialitate | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 24. | Erhan Rodica - consilier, şef serviciu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 25. | Erhan-Vicol Maria-Daniela - referent | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 26. | Flutur Gheorghe - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 27. | Gavrilovici Doina-Marina - referent | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 28. | Grămadă Ion-Stelian - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 29. | Hopincă Mihail-Bogdan - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 30. | Hriţcu Cornel - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 31. | Iftime Georgeta-Felicia - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 32. | Ignat Petronela - consilier juridic | 2010 | 2011 | |||
| 33. | Iordache Camelia-Aurica - consilier | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 34. | Iordan Liliana - consilier | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 35. | Istrate Luminiţa-Rozalia - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 36. | Juverdeanu Cristina-Roxana - referent | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 37. | Lungu Gheorghe - consilier | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 38. | Lupescu Corneliu-Stelian - referent | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 39. | Marcu-Orhean Pymenuşa - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | |
| 40. | Măgurean Rodica - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 41. | Melen Daniel-Victor - consilier juridic | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 42. | Merilă Ovidiu-Mihai - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 43. | Miroţoi Ana - consilier | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 44. | Miroţoi Radu - auditor | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 45. | Moroşan Oana-Mihaela - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 46. | Moroşanu Doiniţa - referent | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 47. | Murtezan Emil - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 48. | Nasoi Viorica - consilier | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 49. | Negură Vasile - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 50. | Niga-Larion Vasile - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 51. | Niţă Lucian-Marius - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 52. | Olaru Mihail-Cătălin - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 53. | Olcu Nicoleta - poliţist local | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 54. | Pădure Ana-Narcisa - inspector | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 55. | Petroaie Paul - consilier juridic | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 56. | Poşchin Nicoleta - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 57. | Procopeţ Cristian-Daniel - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 58. | Prundean Monica-Marilena - inspector | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 59. | Puzariuc Dumitru-Cristian - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 60. | Roman Ion - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 61. | Rusu Marian-Ionuţ - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 62. | Sabie Luminiţa-Mariana - referent | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 63. | Sabie-Liţu Gheorghe - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 64. | Sofian Gabriela - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 65. | Solcan Lucica - referent | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 66. | Solcan Niculae - referent | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 67. | Şved Daniel-Gheorghe - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 68. | Tatar Rodica - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 69. | Tărâţă Ioan - referent | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 70. | Todaşcă Liliana-Corina - agent şef adjunct | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 71. | Tudurean Mihai - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 72. | Ţăran Nicolae - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 73. | Ungureanu Septimiu-Lucian - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 74. | Valach Vasile - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 75. | Văleanu Niculina - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 76. | Vermeşan Dinu - poliţist local | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 77. | Vlad Petronela-Liliana - agent şef, şef serviciu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 78. | Zancu Angelica - referent | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 79. | Zancu Carmen-Maria - inspector | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 80. | Zancu Corneliu - consilier | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
declaraţii de avere ale funcţionarilor publici din primăria municipiului câmpulung moldovenesc la încetarea activităţii | ||||||
Nr. crt. | Numele şi prenumele - funcţia | Din anul 2007 | Din anul 2008 | Din anul 2009 | Din anul 2010 | Din anul 2011 |
| 1. | Alexoae Costache - şef birou | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 2. | Balan Gheorghe - inspector | 2009 | ||||
| 3. | Chirodea Gavril - consilier primar | 2009 | ||||
| 4. | Corduneanu Ovidiu - consilier | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 5. | Creciunescu Florin - referent | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 6. | Dumitrescu Marian - şef serviciu | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 7. | Grigorescu Geta - consilier | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 8. | Jora Elena - referent | 2007 | 2008 | |||
| 9. | Lacatîş Alexandru-Lucian - inspector | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 10. | Podaşcă Beatrice-Letiţia-Mihaela - inspector | 2009 | ||||
| 11. | Popescu Marcela-Paula - inspector | 2007 | 2008 | |||
| 12. | Rusu Mihaela-Ecaterina - inspector | 2009 | ||||
| 13. | Tironeac Florin - referent | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 14. | Tudurean Aura - inspector | 2008 | ||||
| 15. | Ţurcă Constatin - referent | 2007 | 2008 | |||
| ||||||
Lista persoanelor care nu depun declaraţii de avere şi de interese | ||||||
Pentru vizualizarea documentelor de pe acest site, este necesară instalarea următorului program, care poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos: | ||||||
servicii electronice | |
| Autorizaţii auto | |
| Ghişeul Virtual de Plăţi |