Model ITL - 003

 

 _______________________________________     __________________________________

|Contribuabilul ....................... |   |Nr. ...... din ...../...... 20... |

|Sediul ............................... |   |Verificat de .................... |

|Codul unic de īnregistrare ........... |   |L.S.  Semnătura ................. |

|Telefon nr. .......................... |   |NR. DE ROL NOMINAL UNIC ......... |

|Contul nr. ........................... |   |                                  |

|deschis la Banca ..................... |   |                                  |

|_______________________________________|   |__________________________________|

 

    Nr. ............./....................... 20....

 

                           DECLARAŢIA DE IMPUNERE

pentru stabilirea impozitului pe clădiri īn cazul contribuabililor persoane juridice,

datorat īn temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Adresa |Valoarea de   |Data de |Data      |Data      |     Impozit**)   |

|crt.|clădirii|inventar      |la care |dobāndirii|ultimei   |__________________|

|    |        |(īnregistrată |este    |clădirii  |reevaluări|Cota|     Suma    |

|    |        |īn            |valabilă|          |a         |  % |     lei     |

|    |        |contabilitate)|valoarea|          |clădirii*)|    |             |

|    |        |              |de      |          |          |    |             |

|    |        |              |inventar|          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  0 |    1   |       2      |    3   |     4    |     5    |  6 |7 = col. 2 x |

|    |        |              |        |          |          |    |    col. 6   |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  1 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  2 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  3 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  4 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  5 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  6 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  7 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  8 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|  9 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

| 10 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

| 11 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

| 12 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

| 13 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

| 14 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

| 15 |        |              |        |          |          |    |             |

|____|________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

|     Total   |              |        |          |          |    |             |

|_____________|______________|________|__________|__________|____|_____________|

    *) Se trece data ultimei reevaluări a clădirii efectuată īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 983/1998

privind reevaluarea clădirilor, construcţiilor speciale şi a terenurilor/Hotărārii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale.

    **) Formularul se utilizează şi pentru clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri, precizānd īnsă, "scutită īn temeiul ...."

 

                    DIRECTOR,                ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,

  L.S.  ..................................  ..................................

         (prenumele, numele şi semnătura)    (prenumele, numele şi semnătura)