Model ITL - 007
_______________________________________ __________________________________
|Contribuabilul ....................... | |Nr. ...... din ...../...... 20... |
|Sediul ............................... | |Verificat de .................... |
|Codul unic de înregistrare ........... | |L.S. Semnătura ................. |
|Telefon nr. .......................... | |NR. DE ROL NOMINAL UNIC ......... |
|Contul nr. ........................... | | |
|deschis la Banca ..................... | | |
|_______________________________________| |__________________________________|
DECLARAŢIA DE IMPUNERE*)
pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele
juridice, datorată în temeiul Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
*) Declaraţia se completează şi nominal, cu elementele prevăzute pe verso.
______________________________________________________________________________
|Nr. | Specificare | Număr mijloace | Taxa stabilită |
|crt. | | de transport | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| AI| Mijloacele de transport cu tracţiune mecanică |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 2 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 3 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 4 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| TOTAL AI | X | |
|________________________________________|__________________|__________________|
| AII| Autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de |
| | peste 12 tone |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 2 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 3 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 4 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| TOTAL AII | X | |
|________________________________________|__________________|__________________|
| AIII| Combinaţii de autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă |
| | autorizată de peste 12 tone |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 2 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 3 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 4 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| TOTAL AIII | X | |
|________________________________________|__________________|__________________|
| B | Pentru remorci, semiremorci şi rulote |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 2 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 3 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 4 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| TOTAL B | X | |
|________________________________________|__________________|__________________|
| C | Pentru mijloace de transport pe apă |
|_____|________________________________________________________________________|
| 1 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 2 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 3 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| 4 | | | |
|_____|__________________________________|__________________|__________________|
| TOTAL C | X | |
|________________________________________|__________________|__________________|
| TOTAL (AI + AII + AIII + B + C) | X | |
|________________________________________|__________________|__________________|
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare
a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data ................ 20...
DIRECTOR, ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,
L.S. .................................. ..................................
(prenumele, numele şi semnătura) (prenumele, numele şi semnătura)
NOTĂ:
În cazul în care contribuabilul deţine mai multe mijloace de transport decât cele care
pot fi înscrise în prezenta declaraţie, la aceasta se anexează o alonjă cu aceleaşi elemente.
- verso -
SITUAŢIA
nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
______________________________________________________________________________
|Nr. |Specificare|Data |Serie |Capacitate |Taxa |Taxă |OBSERVAŢII|
|crt.| (tipul) |dobândirii|motor/|cilindrică/|datorată în|datorată| |
| | | |şasiu |tonaj |funcţie de |- lei - | |
| | | | | |capacitate/| | |
| | | | | |tonaj | | |
| | | | | | - lei - | | |
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
|____|___________|__________|______|___________|___________|________|__________|
NOTĂ:
Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport
cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are
carte de identitate a vehiculului, chiar dacă acestea circulă în combinaţie.