pentru anul 2006
INDICATORI | cod | RASPUNS | |||||||
A. Procesul de elaborare a actelor normative | |||||||||
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2004 | |||||||||
A1 | 52 | ||||||||
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunțate în mod public:
Dintre acestea, au fost anunțate în mod public: | |||||||||
1. pe site-ul propriu | A2_1 | 52 | |||||||
2. prin afisare la sediul propriu | A2_2 | 13 | |||||||
3. prin mass-media | A2_3 | - | |||||||
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informații referitoare la proiecte de acte normative
DIN CARE, SOLICITATE DE
| |||||||||
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informațiilor referitoare la proiectul de act normativ | |||||||||
| A4 | - | |||||||
5. Numărul proiectelor transmise asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite | |||||||||
| A5 |
| |||||||
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă care trebuiau desemnate | |||||||||
| A6 | 1 | |||||||
7. Numărul persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă care au fost desemnate | |||||||||
| A7 | - | |||||||
8. Numărul total al recomandarilor primite | |||||||||
| A8 | - | |||||||
9. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative | |||||||||
| A9 | - | |||||||
10. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociațiilor legal constituite | |||||||||
| A10 | - | |||||||
B. Procesul de luare a deciziilor | |||||||||
1. Numărul total al ședințelor publice (stabilite de instituțiile publice) | |||||||||
| B1 | 20 | |||||||
2. Numărul ședințelor publice anunțate prin: | |||||||||
1. afișare la sediul propriu | B2_1 | 20 | |||||||
2. publicare pe site-ul propriu | B2_2 | 20 | |||||||
3. mass-media | B2_3 | 20 | |||||||
3. Numărul persoanelor care au participat efectiv la ședințele publice | |||||||||
| B3 | 250 | |||||||
4. Numărul ședințelor publice desfășurate în prezența mass-media | |||||||||
| B4 | 20 | |||||||
5. Numărul total al observațiilor și recomandărilor exprimate în cadrul ședințelor publice | |||||||||
| B5 | - | |||||||
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate | |||||||||
| B6 | - | |||||||
7. Numărul ședințelor care nu au fost publice, cu motivația restricționării accesului | |||||||||
1. informații exceptate | B7_1 | - | |||||||
2. vot secret | B7_2 | - | |||||||
3.alte motive (care ?) | B7_3 | - | |||||||
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) ședințelor publice | |||||||||
| B8 | 20 | |||||||
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice | |||||||||
| B9 | 20 | |||||||
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acționată în justiție | |||||||||
1. Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparența decizională intentate administrației publice | |||||||||
1. rezolvate favorabil reclamantului | C1_1 | - | |||||||
2. respinse | C1_2 | - | |||||||
3. în curs de soluționare | C1_3 | - | |||||||
Responsabil pentru relația cu societatea civilă
Șef serviciu,
Erhan Rodica