RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ĪN ANUL 2009
INDICATORI | cod | RĂSPUNS | ||||
A. Procesul de elaborare a actelor normative |
|
| ||||
1.Numărul proiectelor de acte normative adoptate īn 2007 | A1 | 12 | ||||
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate īn mod public | A2 | 12 | ||||
Dintre acestea, au fost anunţate īn mod public: |
|
| ||||
a. Pe site-ul propriu | A2_1 | 7 | ||||
b. prin afişare la sediul propriu | A2_2 | 12 | ||||
c. prin mass-media | A2_3 | - | ||||
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative | A3 | - | ||||
Din care solicitate de: |
| - | ||||
a. persoane fizice | A3_1 | - | ||||
b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite | A3_2 | - | ||||
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ | A4 | - | ||||
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite | A5 | - | ||||
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate | A6 | 1 | ||||
7. Numărul total al recomandărilor primite | A7 | - | ||||
8. Numărul total al recomandărilor incluse īn proiectele de acte normative | A8 | - | ||||
9. Numărul īntālnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite | A9 | 1 | ||||
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate īn anul 2007 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate īn procedură de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art.5) | A10 | - | ||||
B. Procesul de luare a deciziilor |
|
| ||||
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) | B1 | 25 | ||||
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: |
|
| ||||
a. afişare la sediul propriu | B2_1 | 25 | ||||
b. publicare pe site-ul propriu | B2_2 | 12 | ||||
c. mass-media | B2_3 | 12 | ||||
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionari) | B3 | 140 | ||||
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate īn prezenţa mass-media | B4 | 25 | ||||
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate īn cadrul şedinţelor publice | B5 | - | ||||
6. Numărul total al recomandărilor incluse īn deciziile luate | B6 | - | ||||
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului |
|
| ||||
a. informaţii exceptate | B7_1 | - | ||||
b. vot secret | B7_2 | - | ||||
c. alte motive (care ?) | B7_3 | - | ||||
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice | B8 | 25 | ||||
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice | B9 | 25 | ||||
C. Cazurile īn care autoritatea publică a fost acţionată īn justiţie |
|
| ||||
|
| La nivel local | ||||
1. Numărul acţiunilor īn justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: - |
|
| ||||
a. rezolvate favorabil reclamantului | C1_1 | - | ||||
b. rezolvate favorabil instituţiei | C1_2 | - | ||||
c. īn curs de soluţionare | C1_3 | - | ||||
Şef Serviciu,
Erhan Rodica