Numele autorităţii sau instituţiei publice: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĀMPULUNG MOLDOVENESC
INDICATORI | cod | RĂSPUNS | ||
A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii | ||||
1. Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, īn anul 2009? | A1 | DA | NU | |
X | ||||
2. Lista a fost făcută publică prin: | ||||
a. Afişare la sediul instituţiei | A2_1 | X |
| |
b. Monitorul Oficial al Romāniei | A2_2 |
|
| |
c. Mass-media | A2_3 |
|
| |
d. Publicaţiile proprii | A2_4 |
|
| |
e. Pagina de Internet proprie | A2_5 | X |
| |
3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de informare-documentare, potrivit art. 5, paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001? | A3 | DA | NU | |
X | ||||
4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare documentare īn anul 2009 | A4 | 1000 | ||
B. Solicitări īnregistrate de informaţii de interes public | ||||
1. Numărul total de solicitări īnregistrate, īn anul 2009, departajat pe domenii de interes: 4(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) | ||||
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) | B1_1 | 2 | ||
b. Modul de īndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice | B1_2 | - | ||
c. Acte normative, reglementari | B1_3 | 1 | ||
d. Activitatea liderilor instituţiei | B1_4 | - | ||
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 | B1_5 | 1 | ||
f. Altele (se precizează care) | B1_6 | - | ||
2. Numărul total de solicitări īnregistrate, īn 2009, departajat după modalitatea de soluţionare a acestora: | ||||
a. Numărul de solicitări īnregistrate rezolvate favorabil | B2_1 | 2 | ||
b. Solicitări īnregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii | B2_2 | - | ||
c. Numărul de solicitări īnregistrate respinse, din motivul: | a) informaţii exceptate | B2_3 | - | |
b) informaţii inexistente | B2_4 | 1 | ||
c) fără motiv | B2_5 | - | ||
d) alte motivaţii (cererea nu respectă prevederile art. 6 din lege) | B2_6 | 1 | ||
d. Numărul de solicitări īnregistrate respinse, departajat pe domenii de interes: | a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) | B2_7 | 2 | |
b) modul de īndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice | B2_8 | - | ||
c) acte normative, reglementari | B2_9 | 1 | ||
d) activitatea liderilor instituţiei | B2_10 | - | ||
e) informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 | B2_11 | 1 | ||
f) altele (se precizează care) | B2_12 | - | ||
3. Numărul total de solicitări īnregistrate, īn 2009, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) | ||||
a. Numărul de solicitări īnregistrate adresate de persoane fizice | B3_1 | 2 | ||
b. Numărul de solicitări īnregistrate adresate de persoane juridice | B3_2 | 2 | ||
4. Numărul total de solicitări īnregistrate, īn 2009, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) | ||||
a. pe suport hārtie | B4_1 | 1 | ||
b. pe suport electronic | B4_2 | 3 | ||
c. verbal | B4_3 | - | ||
C. Reclamaţii administrative şi plāngeri īn instanţă | ||||
1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice īn anul 2009 īn baza Legii nr. 544/2001 | a) rezolvate favorabil reclamantului | C1_1 | - | |
b) respinse | C1_2 | - | ||
c) īn curs de soluţionare | C1_3 | - | ||
2. Numărul de plāngeri īn instanţă la adresa instituţiilor publice īn anul 2009 īn baza Legii nr. 544/2001 | a) rezolvate favorabil reclamantului | C2_1 | - | |
b) rezolvate īn favoarea instituţiei | C2_2 | - | ||
c) pe rol | C2_3 | - | ||
D. Costuri | ||||
1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) īnsărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) īn anul 2009 | D1 | - | ||
2. Suma īncasată īn anul 2009 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate solicitanţilor | D2 | - | ||
RESPONSABIL,
Insp. Nicoleta Poşchin