informaţii utile | |
| Meteo | |
| Curs valutar | |
| Adrese şi telefoane utile | |
| Mersul trenurilor | |
| Transport în comun | |
| Alte link-uri | |
e-administraţie |
| Preşedintele României |
| Senatul României |
| Camera Deputaţilor |
| Ministere |
| Prefectura Suceava |
| Consiliul Judeţean Suceava |
| e-Guvernare |
legea nr. 52/2003 |
| Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice |
| Hotărâri adoptate, supuse anterior atenţiei publice |
| Raport anual |
legea nr. 544/2001 |
| Informaţii de interes public |
| Modalităţi de contestare |
| Fişa de evaluare |
Primăria municipiului câmpulung moldovenesc | |
Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România | |
Tel.: 0230-314425 | e-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro |
Fax: 0230-314725 | Internet: www.campulungmoldovenesc.ro |
| Data ultimei actualizări a paginii: 18-May-2010 |
|
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006 Copyright©2003-2010 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate. |
relaţii cu publicul |
| Program de audienţe |
| Program cu publicul |
| Formulare on-line |
| Acte necesare pentru diverse solicitări |
| Taxe şi impozite locale |
| Legislaţie |
transport în comun în municipiul câmpulung moldovenesc |
|
|
Transportul urban de călători pe teritoriul municipiului Câmpulung
Moldovenesc este asigurat de către S.C. MANUCU COM S.R.L. Suceava,
cu sediul în str. Cernăuţi nr. 114, Suceava, tel.: 0230-551022. Staţiile ce deservesc transportul local de călători din municipiul Câmpulung Moldovenesc sunt amplasate astfel: 1. Pod Sadova 2. SC MOBILEXTRA S.A. 3. Staţia 110 4. Fabrica de Încălţăminte 5. Dacia Service 6. Biserica romano-catolică 7. Platoul central 8. PENNY MARKET (fosta Tipografie) 9. Colegiul Silvic "Bucovina" 10. Biserica "Naşterea Maicii Domnului" 11. Bariera Capu Satului 12. Şcoala generală nr.2 "George Voevidca" 13. Izvorul Alb 14. SC DELTA SRL 15. Colegiul Militar "Ştefan cel Mare" 16. Podul Bucătarului. Preţurile transportului local de călători în municipiul Câmpulung Moldovenesc sunt: 1. Costul unui bilet de transport local este de 1,5 lei. 2. Abonamentele la transportul local de călători, aprobate conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 70 din 26 iunie 2009 sunt: - pentru categoriile de persoane subvenţionate de Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc - 21 lei/lună. - pentru elevi, cu număr nelimitat de călătorii - 34 lei/lună. - pentru adulţi, cu 2 călătorii/zi - 41 lei/lună. - pentru adulţi, cu număr nelimitat de călătorii - 54 lei/lună. Transportul urban de călători se realizează cu 2 autobuze, care deservesc cele două linii de transport, astfel: 1. - staţia de plecare Centru spre staţia Sadova; 2. - staţia de plecare Centru spre staţia Câmpulung Est. Programul de transport local urban se desfăşoară după următorul orar: |
servicii electronice | |
| Autorizaţii auto | |
| Ghişeul Virtual de Plăţi |
Agenda culturală |
| Târgul Lăptarilor |
| Serbările Zăpezii |
| Luni - Vineri | |||
|
Câmpulung Est spre Centru | Centru spre Sadova | Sadova spre Centru | Centru spre Câmpulung Est |
| 5,15 | 5,30 | 5,45 | 5,00 |
| 6,15 | 6,30 | 6,45 | 6,00 |
| 7,00 | 7,15 | 7,30 | 6,30 |
| 7,30 | 8,00 | 8,30 | 7,00 |
| 8,30 | 9,00 | 9,30 | 7,45 |
| 9,30 | 10,00 | 10,30 | 9,00 |
| 10,30 | 11,00 | 11,30 | 10,00 |
| 11,30 | 12,00 | 12,15 | 11,00 |
| 12,30 | 12,45 | 13,00 | 12,00 |
| 13,15 | 13,30 | 13,45 | 12,30 |
| 13,45 | 14,10 | 14,45 | 13,30 |
| 14,30 | 15,00 | 15,30 | 14,10 |
| 15,15 | 15,30 | 16,00 | 15,00 |
| 16,00 | 16,15 | 16,30 | 15,45 |
| 16,30 | 17,15 | 17,30 | 16,15 |
| 17,30 | 18,00 | 18,30 | 17,15 |
| 18,30 | 19,00 | 19,30 | 18,00 |
| 19,30 | 20,00 | 20,15 | 19,00 |
| 20,45 | 20,30 | 20,30 | |
| sâmbătă: | |||
|
Câmpulung Est spre Centru | Centru spre Sadova | Sadova spre Centru | Centru spre Câmpulung Est |
| 7,30 | 7,00 | 7,30 | 7,00 |
| 8,30 | 8,00 | 8,30 | 8,00 |
| 9,30 | 9,00 | 9,30 | 9,00 |
| 10,30 | 10,00 | 19,30 | 10,00 |
| 11,30 | 11,00 | 11,30 | 11,00 |
| 12,30 | 12,00 | 12,30 | 12,00 |
| 13,30 | 13,00 | 13,30 | 13,00 |
| 14,30 | 14,00 | 14,30 | 14,00 |
| 15,30 | 15,00 | 15,30 | 15,00 |
| 16,30 | 16,00 | 16,30 | 16,00 |
| 17,30 | 17,00 | 17,30 | 17,00 |
| 18,30 | 18,00 | 18,30 | 18,00 |
| 19,30 | 19,00 | 19,30 | 19,00 |
| 20,15 | 20,00 | 20,15 | 20,00 |
| duminică: | |||
|
Câmpulung Est spre Centru | Centru spre Sadova | Sadova spre Centru | Centru spre Câmpulung Est |
| 7,30 | 8,00 | 8,30 | 7,00 |
| 9,30 | 10,00 | 10,30 | 9,00 |
| 11,30 | 12,00 | 12,30 | 11,00 |
| 13,30 | 14,00 | 14,30 | 13,00 |
| 15,30 | 16,00 | 16,30 | 15,00 |
| 17,30 | 18,00 | 18,30 | 17,00 |
| 19,30 | 20,00 | 20,15 | 19,00 |
transport auto intern din câmpulung moldovenesc | |||
| |||
Pentru transportul auto intern şi internaţional puteţi consulta adresa de Internet www.autogari.ro | |||
Nr. | În direcţia | Plecare | Autogara/Operator |
| Câmpulung Moldovenesc | |||
1. | Suceava |
7,15 8,50 9,30 11,00 13,00 13,15 15,50 17,20 | SC Transport Călători SA |
2. | Vatra Dornei |
7,30 8,30 10,15 11,00 11,45 14,30 16,00 18,00 | SC Transport Călători SA |
3. | Rădăuţi | 10,45 15,15 | SC Transport Călători SA |
4. | Iaşi | 9,00 9,30 15,45 | SC Transport Călători SA |
5. | Bacău | 10,20 | SC Transport Călători SA |
6. | Botoşani | 11,00 13,15 17,20 | SC Transport Călători SA |
7. | Cluj Napoca | 10,15 | SC Transport Călători SA |
8. | Târgu Mureş | 11,45 | SC Transport Călători SA |
9. | Piatra Neamţ | 14,00 | SC Transport Călători SA |
10. | Rădăuţi Prut | 13,00 | SC Transport Călători SA |
11. | Dorohoi | 8,45 13,00 15,50 | SC Transport Călători SA |
12. | Fundu Moldovei | 6,10 12,20 14,20 | SC Transport Călători SA |
13. | Izvoarele Sucevei | 6,45 10,30 15,00 17,45 20,00 | SC Transport Călători SA |
14. | Holohoşca | 6,20 12,20 14,20 16,30 | SC Transport Călători SA |
15. | Argel | 11,30 12,45 17,30 | SC Transport Călători SA |
Relaţii suplimentare la tel. 0230 314 751, fax 0230 314 923. | |||
1. | Breaza |
6,00 7,00 8,00
9,00 10,00 11,00
12,00 13,00 14,30 16,00 17,00 18,15 19,15 | SC Maxitrans Company SRL |
2. | Ciumârna | 6,00 12,15 16,00 | SC Maxitrans Company SRL |
3. | Holohoşca |
6,20 10,00 11,10 12,20 14,20 16,30 20,00 | SC Maxitrans Company SRL |
4. | Moldoviţa |
6,00 7,00 8,00 9,00
10,00 11,00 12,00 13,30 14,10 15,10 16,30 18,00 19,00 | SC Maxitrans Company SRL |
5. | Rădăuţi | 7,00 12,15 | SC Maxitrans Company SRL |
6. | Suceava |
5,45 6,00 6,15 7,00 8,15 8,40
9,15 10,45 12,30 13,45 14,15 16,00 | SC Maxitrans Company SRL |
Cursele marcate cu albastru nu circulă sâmbăta şi duminica. | |||
transport în regim de taxi în municipiul câmpulung
moldovenesc
Conform Hotărârii Consiiului Local
al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 139 din 21 decembrie 2009,
activitatea de taximetrie este deservită de 2 dispecerate şi au fost
emise până n prezent un număr de 48 autorizaţii.
Staţiile
ce deservesc transportul local în regim de taxi din municipiul Câmpulung
Moldovenesc sunt amplasate astfel:
1. Parcare
Agenţia C.E.C. BANK - Policlinică - str. D. Cantemir, 30 locuri
2. Gara Câmpulung Moldovenesc Est - str. Calea Bucovinei, 2 locuri
3. Judecătorie - str. Molidului intersecţie cu str. Calea Bucovinei, 4
locuri
4. Zona magazin CIP SAVIN - str. Griviţei
intersecţie cu str. Calea Bucovinei, 3 locuri
5.
Zona bloc Turn - str. Calea Bucovinei intersecţie cu str. Rândunicii, 2
locuri
6. Zona BODEA - Terasa Nikelis - str.
Molidului, 2 locuri
7. Zona Restaurant BUCOVINA -
str. C. Porumbescu, 5 locuri
8. Gara Câmpulung
Moldovenesc Centru - str. Gării, 8 locuri
9. Zona
STADION - str. Sirenei, 4 locuri
10. Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc - str. Sirenei, 4 locuri.
Dispecerat
taxi telefon: 0230 310310.